技術(shù)參數(shù) | |
型號(hào) | HG400A |
頻率范圍Mhz | 330~470 |
增益db | 9.8 |
電壓駐波比VSWR | <1.5:1 |
輸入阻抗Ω | 50 |
頻帶寬度Mhz | 15 |
半功率波束寬度(E面) | 12° |
極化方式 | 垂直 |
功率容量 | 150max |
接口方式 | N-50KF |
雷電保護(hù) | 直接接地 |
抗風(fēng)能力m/s | 45 |
總長(zhǎng)度m | 3.8 |


技術(shù)參數(shù) | |
型號(hào) | HG400A |
頻率范圍Mhz | 330~470 |
增益db | 9.8 |
電壓駐波比VSWR | <1.5:1 |
輸入阻抗Ω | 50 |
頻帶寬度Mhz | 15 |
半功率波束寬度(E面) | 12° |
極化方式 | 垂直 |
功率容量 | 150max |
接口方式 | N-50KF |
雷電保護(hù) | 直接接地 |
抗風(fēng)能力m/s | 45 |
總長(zhǎng)度m | 3.8 |
冀公網(wǎng)安備 13102602000548號(hào)