技術(shù)參數(shù) | |
型號 | HGJ-400 |
工作頻率范圍Mhz | 400-520 |
增益db | 2.5 |
輸入阻抗Ω | 50 |
電壓駐波比V.S.W.R | ≤1.5 |
通頻帶Mhz | ≥10 |
最大功率容量W | 200 |
抗風(fēng)強(qiáng)度m/s | ≥34 |


技術(shù)參數(shù) | |
型號 | HGJ-400 |
工作頻率范圍Mhz | 400-520 |
增益db | 2.5 |
輸入阻抗Ω | 50 |
電壓駐波比V.S.W.R | ≤1.5 |
通頻帶Mhz | ≥10 |
最大功率容量W | 200 |
抗風(fēng)強(qiáng)度m/s | ≥34 |
冀公網(wǎng)安備 13102602000548號